24.12.2009 | 12:02
Ný íslensk skákstig.
Nokkuđ er um breytingar á nýjum skákstigalista sem var ađ koma út. Dađi Steinn, Kristófer og Róbert Aron hćkka töluvert og sem og Nökkvi Sverris.
Fjórir nýjir liđsmenn TV koma inn á listann : Valur Marvin, Sigurđur Arnar, Davíđ Már og Lárus Garđar Long.
*************Nafn************* | Ísl.stig | Fj.Skáka | Síđasta mót | |
1 | Helgi Ólafsson | 2540 | 807 | ISASEP09 |
2 | Johansson Jan | 2430 | 103 | ISSK2D09 |
3 | Páll Agnar Ţórarinsson | 2250 | 576 | ISASEP09 |
4 | Ţorsteinn Ţorsteinsson | 2245 | 388 | ASKURS09 |
5 | Björn Ívar Karlsson | 2175 | 228 | HAUST09 |
6 | Sćvar Jóhann Bjarnason | 2145 | 1519 | ASKURS09 |
7 | Björn Freyr Björnsson | 2135 | 479 | ISASEP09 |
8 | Ćgir Páll Friđbertsson | 2045 | 370 | VINN09 |
9 | Bjarni Hjartarson | 2040 | 159 | ÍS2004 |
10 | Lárus Knútsson | 1990 | 243 | ISDSEP09 |
11 | Einar K Einarsson | 1985 | 453 | ISDSEP09 |
12 | Sigurjón Ţorkelsson | 1885 | 469 | HAUST09 |
13 | Sverrir Unnarsson | 1880 | 393 | HAUST09 |
14 | Kjartan Guđmundsson | 1825 | 433 | ISDSEP09 |
15 | Einar Guđlaugsson | 1820 | 185 | HAUST09 |
16 | Kári Sólmundarson | 1790 | 225 | ODL09 |
17 | Nökkvi Sverrisson | 1750 | 157 | HAUST09 |
18 | Arnar Sigurmundsson | 1730 | 52 | 3DMAR08 |
19 | Óli Á Vilhjálmsson | 1730 | 27 | ISDSEP09 |
20 | Ágúst Ómar Einarsson | 1720 | 250 | 3DMAR08 |
21 | Ćgir Óskar Hallgrímsson | 1700 | 138 | ISDSEP09 |
22 | Ólafur Týr Guđjónsson | 1650 | 120 | VINN09 |
23 | Lúđvík Bergvinsson | 1645 | 35 | 3DEILD07 |
24 | Ţórarinn I Ólafsson | 1640 | 190 | VORM09 |
25 | Stefán Gíslason | 1625 | 280 | HAUST09 |
26 | Ólafur Hermannsson | 1615 | 77 | ISDSEP09 |
27 | Sigurđur Frans Ţráinsson | 1565 | 57 | SŢV2004 |
28 | Karl Gauti Hjaltason | 1560 | 128 | HAUST09 |
29 | Dađi Steinn Jónsson | 1540 | 88 | HAUST09 |
30 | Kristófer Gautason | 1530 | 109 | HAUST09 |
31 | Stefán Bjarnason | 1525 | 163 | 4DMAR08 |
32 | Alexander Gautason | 1490 | 65 | ISDSEP09 |
33 | Halldór Gunnarsson | 1490 | 45 | ÍS2004 |
34 | Haraldur Sverrisson | 1475 | 42 | SŢV2002 |
35 | Sindri Freyr Guđjónsson | 1445 | 53 | 4ISSK08 |
36 | Ágúst Sölvi Hreggviđsson | 1395 | 24 | 4DMAR06 |
37 | Hallgrímur Júlíusson | 1385 | 32 | HAUST07 |
38 | Gísli S Eiríksson | 1370 | 17 | HTV2003 |
39 | Gunnar Ţorri Ţorleifsson | 1350 | 53 | VINNSL07 |
40 | Finnbogi Friđfinnson | 1330 | 12 | SKTH08 |
41 | Jóhannes Ţór Sigurđsson | 1315 | 15 | HAUST09 |
42 | Róbert Aron Eysteinsson | 1315 | 20 | HAUST09 |
43 | Ólafur Freyr Ólafsson | 1305 | 71 | HAUST09 |
44 | Valur Marvin Pálsson | 1295 | 18 | HAUST09 |
45 | Sigurđur A Magnússon | 1290 | 11 | HAUST09 |
46 | Bjartur Týr Ólafsson | 1240 | 76 | SKAKTH09 |
47 | Nökkvi Dan Elliđason | 1210 | 17 | HAUST09 |
48 | Davíđ Már Jóhannesson | 1185 | 11 | HAUST09 |
49 | Lárus Garđar Long | 1125 | 13 | HAUST09 |
50 | Tómas Aron Kjartansson | 1010 | 19 | VORM09 |
Stigalisti undir 20 ára
NAFN | Ísl.stig | Fj.Skáka | Síđasta mót | |
1 | Nökkvi Sverrisson | 1750 | 157 | HAUST09 |
2 | Aron Ellert Ţorsteinsson | 1645 | 62 | OL16EI08 |
3 | Dađi Steinn Jónsson | 1540 | 88 | HAUST09 |
4 | Kristófer Gautason | 1530 | 109 | HAUST09 |
5 | Alexander Gautason | 1490 | 65 | ISDSEP09 |
6 | Sindri Freyr Guđjónsson | 1445 | 53 | 4ISSK08 |
7 | Ágúst Sölvi Hreggviđsson | 1395 | 24 | 4DMAR06 |
8 | Hallgrímur Júlíusson | 1385 | 32 | HAUST07 |
9 | Róbert Aron Eysteinsson | 1315 | 20 | HAUST09 |
0 | Ólafur Freyr Ólafsson | 1305 | 71 | HAUST09 |
10 | Valur Marvin Pálsson | 1295 | 18 | HAUST09 |
11 | Sigurđur A Magnússon | 1290 | 11 | HAUST09 |
12 | Bjartur Týr Ólafsson | 1240 | 76 | SKAKTH09 |
13 | Nökkvi Dan Elliđason | 1210 | 17 | HAUST09 |
14 | Davíđ Már Jóhannesson | 1185 | 11 | HAUST09 |
15 | Lárus Garđar Long | 1125 | 13 | HAUST09 |
16 | Jörgen Freyr Ólafsson | 1110 | 10 | VORM09 |
17 | Tómas Aron Kjartansson | 1010 | 19 | VORM09 |
Skákstigasíđa SÍ (nýju stigin vćntanleg ţar).
Bćta viđ athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hćgt ađ skrifa athugasemdir viđ fćrsluna, ţar sem tímamörk á athugasemdir eru liđin.