6.1.2011 | 12:04
Hraðskákstig TV
Hraðskákstigalisti
9. mars 2011
*************Nafn************* | H-Stig | Fj.Skáka | |
1 | Björn Ívar Karlsson | 2490 | 951 |
2 | Stefán Kristjánsson | 2450 | 9 |
3 | Helgi Ólafsson | 2450 | 27 |
4 | Björn Þorfinnsson | 2435 | 12 |
5 | Davíð Kjartansson | 2360 | 12 |
6 | Sigurjón Þorkelsson | 2290 | 1426 |
7 | Nökkvi Sverrisson | 2245 | 919 |
8 | Sævar Bjarnason | 2230 | 18 |
9 | Ægir Páll Friðbertsson | 2220 | 123 |
10 | Sverrir Unnarsson | 2195 | 1632 |
11 | Einar K Einarsson | 2185 | 52 |
12 | Magnús Matthíasson | 2130 | 1095 |
13 | Stefán Þór Sigurjónsson | 2105 | 9 |
14 | Rúnar Berg | 2095 | 9 |
15 | Einar Guðlaugsson | 2045 | 549 |
16 | Stefán Bergsson | 2035 | 9 |
17 | Daði Steinn Jónsson | 2025 | 594 |
18 | Ólafur Týr Guðjónsson | 2000 | 325 |
19 | Kristófer Gautason | 2000 | 806 |
20 | Stefán Gíslason | 1990 | 655 |
21 | Arnar Sigurmundsson | 1965 | 105 |
22 | Kjartan Guðmundsson | 1940 | 10 |
23 | Sigurður E Kristjánsson | 1920 | 9 |
24 | Þórarinn I Ólafsson | 1910 | 782 |
25 | Hallgrímur Júlíusson | 1905 | 610 |
26 | Ægir Óskar Hallgrímsson | 1895 | 9 |
27 | Einar Sigurðsson | 1875 | 736 |
28 | Ágúst Örn Gíslason | 1875 | 363 |
29 | Finnbogi Friðfinnsson | 1870 | 40 |
30 | Ágúst Ómar Einarsson | 1865 | 189 |
31 | Bjartur Týr Ólafsson | 1860 | 660 |
32 | Ólafur Freyr Ólafsson | 1855 | 586 |
33 | Karl Gauti Hjaltason | 1850 | 621 |
34 | Róbert A Eysteinsson | 1825 | 179 |
35 | Alexander Gautason | 1825 | 603 |
36 | Sindri Freyr Guðjónsson | 1820 | 471 |
37 | Sigurður Frans Þráinsson | 1785 | 28 |
38 | Halldór Gunnarsson | 1775 | 158 |
39 | Ágúst Sölvi Hreggviðsson | 1770 | 259 |
40 | Magnús Magnússon | 1760 | 21 |
41 | Valur Marvin Pálsson | 1760 | 131 |
42 | Nökkvi Dan Elliðason | 1760 | 275 |
43 | Knútur Finnbogason | 1730 | 14 |
44 | Sigurður E Einarsson | 1720 | 237 |
45 | Þorvaldur S Hermannsson | 1710 | 197 |
46 | Sigurður Arnar Magnússon | 1710 | 331 |
47 | Lúðvík Bergvinsson | 1695 | 13 |
48 | Páll Árnason | 1670 | 56 |
49 | Gísli S Eiríksson | 1665 | 622 |
50 | Ársæll Guðjónsson | 1625 | 153 |
51 | Are Bue | 1620 | 28 |
52 | Gunnar Þorri Þorleifsson | 1590 | 150 |
53 | Bergur Páll Kristinsson | 1570 | 30 |
54 | Davíð M Jóhannesson | 1555 | 88 |
55 | Jón Ragnarsson | 1540 | 40 |
56 | Sæþór Örn Garðarsson | 1530 | 76 |
57 | Jóhann Helgi Gíslason | 1520 | 34 |
58 | Tómas A Kjartansson | 1510 | 154 |
59 | Sveinn Magnússon | 1510 | 9 |
60 | Baldur Haraldsson | 1510 | 315 |
61 | Hafsteinn Valdimarsson | 1505 | 222 |
62 | Jóhannes Þ Sigurðsson | 1505 | 19 |
63 | Hrafn Óskar Oddsson | 1500 | 27 |
64 | Hugi Hlynsson | 1495 | 9 |
65 | Viktor Pálsson | 1485 | 9 |
66 | Elliði Vignisson | 1480 | 10 |
67 | Jörgen Freyr Ólafsson | 1475 | 138 |
68 | Jarl Sigurgeirsson | 1470 | 9 |
69 | Svavar Vignisson | 1465 | 9 |
70 | Bergvin Oddsson | 1460 | 8 |
71 | Eyþór Daði Kjartansson | 1445 | 120 |
72 | Óðinn Hilmisson | 1435 | 22 |
73 | Mangmang Huang | 1425 | 21 |
74 | Sindri Jóhannsson | 1425 | 89 |
75 | Daníel Guðmundsson | 1405 | 23 |
76 | Óli Bjarki Austfjörð | 1395 | 9 |
77 | Þorvaldur Guðmundsson | 1395 | 14 |
78 | Nabeeh Naimi | 1390 | 76 |
79 | Guðmundur Tómas Sigfússon | 1385 | 9 |
80 | Bjarki Hlynsson | 1380 | 9 |
81 | Patrekur Jónsson | 1380 | 8 |
82 | Þórður Y Sigursveinsson | 1365 | 24 |
83 | Daníel Már Sigmarsson | 1365 | 54 |
84 | Guðjón Hjörleifsson | 1360 | 11 |
85 | Þórarinn I Valdimarsson | 1355 | 9 |
86 | Lárus Long | 1340 | 76 |
87 | Friðrik Þór Sigmarsson | 1335 | 18 |
88 | Hannes Jóhannsson | 1335 | 13 |
89 | Antonio Ndon Dilan | 1335 | 70 |
90 | Patrick Rittmüller | 1335 | 25 |
91 | Róbert Helguson | 1335 | 9 |
92 | Óliver Magnússon | 1330 | 21 |
93 | Guðlaugur G Guðmundsson | 1320 | 50 |
94 | Jón Helgi Reykjalín | 1310 | 9 |
95 | Benóný S Magnúsarson | 1310 | 6 |
96 | Ágúst Már Þórðarson | 1310 | 61 |
97 | Árni Gunnarsson | 1305 | 12 |
98 | Bjarki Freyr Valgarðsson | 1300 | 28 |
99 | Erna Kristín Brynjarsdóttir | 1285 | 9 |
100 | Hafþór Magnússon | 1275 | 9 |
101 | Rebekka Cook | 1275 | 9 |
102 | Máni Sverrisson | 1270 | 16 |
103 | Elliði Ívarsson | 1255 | 13 |
104 | Friðrik Á Egilsson | 1245 | 12 |
105 | Þorkell Sigurjónsson | 1235 | 20 |
106 | Goði Þorleifsson | 1230 | 12 |
107 | Hafdís Magnúsdóttir | 1210 | 54 |
108 | Sigþóra Sigurjónsdólttir | 1205 | 18 |
109 | Hallgrímur Heimisson | 1205 | 100 |
110 | Gunnar Rafn Ágústsson | 1200 | 0 |
111 | Ólafur Bjarki | 1195 | 3 |
112 | Ólafur Sigurðsson | 1195 | 18 |
113 | Anton Breki Viktorsson | 1190 | 5 |
114 | Hallgrímur Þórðarson | 1180 | 10 |
115 | Friðrik Magnússon | 1175 | 65 |
116 | Tryggvi Guðjónsson | 1175 | 10 |
117 | Reynir Árnason | 1170 | 3 |
118 | Þuríður Gísladóttir | 1165 | 11 |
119 | Björn Virgill Hartmannsson | 1150 | 7 |
120 | Víðir Gunnarsson | 1150 | 5 |
121 | María Björk Bjarnadóttir | 1135 | 13 |
122 | Alex Jóhannsson | 1135 | 79 |
123 | Berglind Sól Jóhannsdóttir | 1135 | 9 |
124 | Axel Freyr Gylfason | 1125 | 13 |
125 | Páll Ívarsson | 1120 | 62 |
126 | Arna Þyrí Ólafsdóttir | 1110 | 13 |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.