13.9.2009 | 23:00
Haustmót TV - 2. umferš
Ķ kvöld var tefld 2. umferš į Haustmóti TV. Helstu śrslit voru aš Björn Ķvar sigraši Einar og Daši Steinn vann Stefįn. Björn Ķvar, Daši Steinn og Sverrir eru efstir įsamt Nökkva, sem sigraši ķ sinni skįk įn taflmennsku.
Žrišja umferš veršur tefld žrišjudaginn 22. september kl. 19:30
Skįk Davķšs og Jóhanns veršur teld į mįnudags- eša žrišjudagskvöld.
14. sept. Jóhann sigraši Davķš ķ frestašri skįk.
śrslit 2. umferšar
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Bjorn Ivar Karlsson | 1 | 1 - 0 | 1 | Einar Gudlaugsson |
2 | Nokkvi Sverrisson | 1 | + - - | 1 | Sigurjon Thorkelsson |
3 | Sverrir Unnarsson | 1 | 1 - 0 | 1 | Kristofer Gautason |
4 | Dadi Steinn Jonsson | 1 | 1 - 0 | ½ | Stefan Gislason |
5 | Valur Marvin Palsson | ½ | 1 - 0 | ½ | Robert A Eysteinsson |
6 | Karl Gauti Hjaltason | ½ | 1 - 0 | 0 | Sigurdur A Magnusson |
7 | David Mar Johannesson | 0 | 0 - 1 | 0 | Johann Helgi Gislason |
8 | Nokkvi Dan Ellidason | 0 | 1 - 0 | 0 | Olafur Freyr Olafsson |
9 | Johannes T Sigurdsson | 0 | 1 - 0 | 0 | Larus Gardar Long |
stašan eftir 2. umferš
Rank | Name | Rtg | Pts | BH. |
1 | Nokkvi Sverrisson | 1725 | 2 | 4½ |
2 | Sverrir Unnarsson | 1875 | 2 | 3 |
3 | Dadi Steinn Jonsson | 1455 | 2 | 3 |
4 | Bjorn Ivar Karlsson | 2170 | 2 | 2½ |
5 | Valur Marvin Palsson | 1275 | 1½ | 2½ |
6 | Karl Gauti Hjaltason | 1615 | 1½ | 2 |
7 | Sigurjon Thorkelsson | 1885 | 1 | 4 |
8 | Einar Gudlaugsson | 1810 | 1 | 4 |
Kristofer Gautason | 1480 | 1 | 4 | |
10 | Johannes T Sigurdsson | 1315 | 1 | 2½ |
11 | Nokkvi Dan Ellidason | 1165 | 1 | 2 |
12 | Johann Helgi Gislason | 1280 | 1 | 2 |
13 | Robert A Eysteinsson | 1250 | ½ | 4 |
14 | Stefan Gislason | 1670 | ½ | 3½ |
15 | Sigurdur A Magnusson | 1380 | 0 | 3½ |
16 | David Mar Johannesson | 1330 | 0 | 3½ |
Larus Gardar Long | 1125 | 0 | 3½ | |
18 | Olafur Freyr Olafsson | 1330 | 0 | 3 |
pörun 3. umferšar ( tefld žrišjudaginn 22. september kl. 19:30)
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Nokkvi Sverrisson | 2 | 2 | Bjorn Ivar Karlsson | |
2 | Dadi Steinn Jonsson | 2 | 2 | Sverrir Unnarsson | |
3 | Valur Marvin Palsson | 1½ | 1½ | Karl Gauti Hjaltason | |
4 | Einar Gudlaugsson | 1 | 1 | Nokkvi Dan Ellidason | |
5 | Kristofer Gautason | 1 | 1 | Johannes T Sigurdsson | |
6 | Johann Helgi Gislason | 1 | ½ | Robert A Eysteinsson | |
7 | Stefan Gislason | ½ | 0 | David Mar Johannesson | |
8 | Sigurdur A Magnusson | 0 | 0 | Olafur Freyr Olafsson | |
Larus Gardar Long | 0 | Bye |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.