8.2.2009 | 23:59
Björn Ķvar Skįkmeistari Vestmannaeyja ķ žrišja sinn
Ķ kvöld var tefld 8. og nęstsķšasta umferš Skįkžingsins. Björn Ķvar sigraši Kristófer mešan nęstu menn geršu jafntefli. Nökkvi sigraši žó Žórarinn og skaust upp ķ žrišja sętiš fyrir lokaumferšina. Björn Ķvar er žar meš bśinn aš tryggja sér titilinn Skįkmeistari Vestmannaeyja fyrir įriš 2009. Žetta er ķ žrišja sinn sem hann vinnur žennan titil.
śrslit 8. umferšar
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Bjorn Ivar Karlsson | 6½ | 1 - 0 | 4 | Kristofer Gautason |
2 | Sigurjon Thorkelsson | 5 | ½ - ½ | 5 | Einar B Gudlaugsson |
3 | Stefan Gislason | 4½ | ½ - ½ | 4½ | Sverrir Unnarsson |
4 | Thorarinn I Olafsson | 4 | 0 - 1 | 4½ | Nokkvi Sverrisson |
5 | Olafur Freyr Olafsson | 4 | 0 - 1 | 4 | Olafur Tyr Gudjonsson |
6 | Bjartur Tyr Olafsson | 4 | 0 - 1 | 4 | Dadi Steinn Jonsson |
7 | Robert Aron Eysteinsson | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Karl Gauti Hjaltason |
8 | Sigurdur Arnar Magnusson | 3½ | 1 - 0 | 3 | Jorgen Freyr Olafsson |
9 | Johannes Sigurdsson | 3 | 1 - 0 | 3 | Larus Gardar Long |
10 | Valur Marvin Palsson | 3 | 1 - 0 | 2½ | David Mar Johannesson |
11 | Tomas Aron Kjartansson | 1½ | 1 - 0 | 1 | Agust Mar Thordarson |
Eythor Dadi Kjartansson | 2½ | 1 - - | Bye |
stašan eftir 8. umferšir
Rank | Name | Rtg | FED | Pts | SB. |
1 | Bjorn Ivar Karlsson | 2155 | ISL | 7½ | 36,75 |
2 | Sigurjon Thorkelsson | 1880 | ISL | 5½ | 26,50 |
3 | Nokkvi Sverrisson | 1640 | ISL | 5½ | 24,00 |
4 | Einar B Gudlaugsson | 1830 | ISL | 5½ | 21,75 |
5 | Stefan Gislason | 1590 | ISL | 5 | 22,75 |
6 | Sverrir Unnarsson | 1865 | ISL | 5 | 20,00 |
7 | Olafur Tyr Gudjonsson | 1670 | ISL | 5 | 20,00 |
8 | Dadi Steinn Jonsson | 1275 | ISL | 5 | 16,50 |
9 | Karl Gauti Hjaltason | 1595 | ISL | 4½ | 14,50 |
10 | Sigurdur Arnar Magnusson | 0 | ISL | 4½ | 12,00 |
11 | Kristofer Gautason | 1295 | ISL | 4 | 15,75 |
12 | Thorarinn I Olafsson | 1635 | ISL | 4 | 13,50 |
13 | Bjartur Tyr Olafsson | 1205 | ISL | 4 | 12,00 |
14 | Olafur Freyr Olafsson | 1245 | ISL | 4 | 11,50 |
15 | Johannes Sigurdsson | 0 | ISL | 4 | 10,50 |
16 | Valur Marvin Palsson | 0 | ISL | 4 | 9,50 |
17 | Robert Aron Eysteinsson | 0 | ISL | 3½ | 11,50 |
18 | Eythor Dadi Kjartansson | 0 | ISL | 3½ | 8,50 |
19 | Larus Gardar Long | 0 | ISL | 3 | 8,00 |
20 | Jorgen Freyr Olafsson | 0 | ISL | 3 | 7,00 |
21 | David Mar Johannesson | 0 | ISL | 2½ | 8,50 |
22 | Tomas Aron Kjartansson | 0 | ISL | 2½ | 6,50 |
23 | Agust Mar Thordarson | 0 | ISL | 1 | 4,00 |
pörun 9. umferšar (lokaumferš) - tefld fimmtudaginn 12. febrśar kl 19:30 (Nökkvi og Sigurjón tefla mįnudaginn 9. febrśar kl. 19:30)
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Dadi Steinn Jonsson | 5 | 7½ | Bjorn Ivar Karlsson | |
2 | Nokkvi Sverrisson | 5½ | 5½ | Sigurjon Thorkelsson | |
3 | Einar B Gudlaugsson | 5½ | 5 | Sverrir Unnarsson | |
4 | Olafur Tyr Gudjonsson | 5 | 5 | Stefan Gislason | |
5 | Karl Gauti Hjaltason | 4½ | 4½ | Sigurdur Arnar Magnusson | |
6 | Olafur Freyr Olafsson | 4 | 4 | Thorarinn I Olafsson | |
7 | Kristofer Gautason | 4 | 4 | Bjartur Tyr Olafsson | |
8 | Eythor Dadi Kjartansson | 3½ | 4 | Valur Marvin Palsson | |
9 | Jorgen Freyr Olafsson | 3 | 3½ | Robert Aron Eysteinsson | |
10 | Larus Gardar Long | 3 | 2½ | Tomas Aron Kjartansson | |
11 | David Mar Johannesson | 2½ | 1 | Agust Mar Thordarson | |
Johannes Sigurdsson | 4 | Bye |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.