6.2.2009 | 00:09
Skįkžing Vestmannaeyja - Björn Ķvar jók forystuna ķ 1,5 vinning
Björn Ķvar nįši eins og hįlfs vinnings forskot eftir 7. umferš Skįkžings Vestmannaeyja, sem var tefld ķ kvöld. Björn Ķvar sigraši Einar Gušlaugsson į mešan nęstu menn geršu jafntefli.
Nęstsķšasta umferš veršur tefld nk. sunnudag og hefst umferšin kl. 19:30.
śrslit 7. umferšar
Bo. Name Pts Res. Pts Name 1 Bjorn Ivar Karlsson 5½ 1 - 0 5 Einar B Gudlaugsson 2 Sverrir Unnarsson 4 ½ - ½ 4½ Sigurjon Thorkelsson 3 Nokkvi Sverrisson 4 ½ - ½ 4 Stefan Gislason 4 Olafur Tyr Gudjonsson 3½ ½ - ½ 3½ Thorarinn I Olafsson 5 Dadi Steinn Jonsson 3 1 - 0 3½ Sigurdur Arnar Magnusson 6 Kristofer Gautason 3 1 - 0 3 Johannes Sigurdsson 7 Larus Gardar Long 3 0 - 1 3 Olafur Freyr Olafsson 8 David Mar Johannesson 2½ 0 - 1 3 Bjartur Tyr Olafsson 9 Eythor Dadi Kjartansson 2½ 0 - 1 2½ Karl Gauti Hjaltason 10 Jorgen Freyr Olafsson 2 1 - 0 1½ Tomas Aron Kjartansson 11 Valur Marvin Palsson 2 + - - 1 Agust Mar Thordarson Robert Aron Eysteinsson 2½ 1 - - Bye
stašan eftir 7. umferšir
1 | 1 | Bjorn Ivar Karlsson | 2155 | 6½ |
2 | 2 | Sigurjon Thorkelsson | 1880 | 5 |
3 | 4 | Einar B Gudlaugsson | 1830 | 5 |
4 | 9 | Stefan Gislason | 1590 | 4½ |
5 | 6 | Nokkvi Sverrisson | 1640 | 4½ |
6 | 3 | Sverrir Unnarsson | 1865 | 4½ |
7 | 5 | Olafur Tyr Gudjonsson | 1670 | 4 |
8 | 10 | Kristofer Gautason | 1295 | 4 |
9 | 7 | Thorarinn I Olafsson | 1635 | 4 |
10 | 13 | Bjartur Tyr Olafsson | 1205 | 4 |
11 | 12 | Olafur Freyr Olafsson | 1245 | 4 |
12 | 11 | Dadi Steinn Jonsson | 1275 | 4 |
13 | 8 | Karl Gauti Hjaltason | 1595 | 3½ |
14 | 20 | Robert Aron Eysteinsson | 0 | 3½ |
15 | 21 | Sigurdur Arnar Magnusson | 0 | 3½ |
16 | 17 | Johannes Sigurdsson | 0 | 3 |
17 | 19 | Larus Gardar Long | 0 | 3 |
18 | 18 | Jorgen Freyr Olafsson | 0 | 3 |
19 | 23 | Valur Marvin Palsson | 0 | 3 |
20 | 15 | David Mar Johannesson | 0 | 2½ |
21 | 16 | Eythor Dadi Kjartansson | 0 | 2½ |
22 | 22 | Tomas Aron Kjartansson | 0 | 1½ |
23 | 14 | Agust Mar Thordarson | 0 | 1 |
pörun 8. umferšar - tefld sunnudaginn 8. febrśar kl. 19:30
Bo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name |
1 | Bjorn Ivar Karlsson | 6½ | 4 | Kristofer Gautason | |
2 | Sigurjon Thorkelsson | 5 | 5 | Einar B Gudlaugsson | |
3 | Stefan Gislason | 4½ | 4½ | Sverrir Unnarsson | |
4 | Thorarinn I Olafsson | 4 | 4½ | Nokkvi Sverrisson | |
5 | Olafur Freyr Olafsson | 4 | 4 | Olafur Tyr Gudjonsson | |
6 | Bjartur Tyr Olafsson | 4 | 4 | Dadi Steinn Jonsson | |
7 | Robert Aron Eysteinsson | 3½ | 3½ | Karl Gauti Hjaltason | |
8 | Sigurdur Arnar Magnusson | 3½ | 3 | Jorgen Freyr Olafsson | |
9 | Johannes Sigurdsson | 3 | 3 | Larus Gardar Long | |
10 | Valur Marvin Palsson | 3 | 2½ | David Mar Johannesson | |
11 | Tomas Aron Kjartansson | 1½ | 1 | Agust Mar Thordarson | |
Eythor Dadi Kjartansson | 2½ | Bye |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.