23.1.2009 | 00:23
Skįkžing Vestmannaeyja 4. umferš
Ķ kvöld lauk fjöršu umferš Skįkžingsins. Björn Ķvar hélt sigurgöngu sinni įfram og er einn ķ efsta sęti. Ólafur Tżr kemur nęstur, hįlfum vinning minna. Žeir mętast ķ fimmtu umferš sem tefld veršur n.k. sunnudag kl. 19:30
śrslit 4. umferšar
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 1 | Bjorn Ivar Karlsson | 3 | 1 - 0 | 3 | Stefan Gislason | 9 |
2 | 5 | Olafur Tyr Gudjonsson | 3 | ½ - ½ | 2 | Sverrir Unnarsson | 3 |
3 | 8 | Karl Gauti Hjaltason | 2 | 0 - 1 | 2 | Sigurjon Thorkelsson | 2 |
4 | 7 | Thorarinn I Olafsson | 2 | 0 - 1 | 2 | Einar B Gudlaugsson | 4 |
5 | 10 | Kristofer Gautason | 2 | ½ - ½ | 2 | Nokkvi Sverrisson | 6 |
6 | 15 | David Mar Johannesson | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Dadi Steinn Jonsson | 11 |
7 | 13 | Bjartur Tyr Olafsson | 1 | 1 - 0 | 1½ | Robert Aron Eysteinsson | 20 |
8 | 12 | Olafur Freyr Olafsson | 1 | 1 - 0 | 1 | Jorgen Freyr Olafsson | 18 |
9 | 22 | Tomas Aron Kjartansson | 1 | ½ - ½ | 1 | Eythor Dadi Kjartansson | 16 |
10 | 17 | Johannes Sigurdsson | 1 | 1 - 0 | 1 | Valur Marvin Palsson | 23 |
11 | 19 | Larus Gardar Long | 1 | 0 - 1 | ½ | Sigurdur Arnar Magnusson | 21 |
14 | Agust Mar Thordarson | 0 | 1 - - | Bye |
stašan eftir 4. umferšir
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts |
1 | 1 | Bjorn Ivar Karlsson | 2155 | ISL | 4 |
2 | 5 | Olafur Tyr Gudjonsson | 1670 | ISL | 3½ |
3 | 9 | Stefan Gislason | 1590 | ISL | 3 |
4 | 2 | Sigurjon Thorkelsson | 2028 | ISL | 3 |
5 | 4 | Einar B Gudlaugsson | 1830 | ISL | 3 |
6 | 6 | Nokkvi Sverrisson | 1640 | ISL | 2½ |
7 | 3 | Sverrir Unnarsson | 1865 | ISL | 2½ |
8 | 11 | Dadi Steinn Jonsson | 1275 | ISL | 2½ |
9 | 10 | Kristofer Gautason | 1295 | ISL | 2½ |
10 | 12 | Olafur Freyr Olafsson | 1245 | ISL | 2 |
11 | 8 | Karl Gauti Hjaltason | 1595 | ISL | 2 |
12 | 13 | Bjartur Tyr Olafsson | 1205 | ISL | 2 |
13 | 7 | Thorarinn I Olafsson | 1635 | ISL | 2 |
14 | 17 | Johannes Sigurdsson | 0 | ISL | 2 |
15 | 15 | David Mar Johannesson | 0 | ISL | 1½ |
16 | 20 | Robert Aron Eysteinsson | 0 | ISL | 1½ |
17 | 22 | Tomas Aron Kjartansson | 0 | ISL | 1½ |
18 | 21 | Sigurdur Arnar Magnusson | 0 | ISL | 1½ |
19 | 16 | Eythor Dadi Kjartansson | 0 | ISL | 1½ |
20 | 23 | Valur Marvin Palsson | 0 | ISL | 1 |
21 | 18 | Jorgen Freyr Olafsson | 0 | ISL | 1 |
22 | 14 | Agust Mar Thordarson | 0 | ISL | 1 |
23 | 19 | Larus Gardar Long | 0 | ISL | 1 |
pörun 5. umferšar - tefld sunnudaginn 25. janśar kl. 19:30
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 5 | Olafur Tyr Gudjonsson | 3½ | 4 | Bjorn Ivar Karlsson | 1 | |
2 | 9 | Stefan Gislason | 3 | 3 | Sigurjon Thorkelsson | 2 | |
3 | 4 | Einar B Gudlaugsson | 3 | 2½ | Kristofer Gautason | 10 | |
4 | 3 | Sverrir Unnarsson | 2½ | 2½ | Nokkvi Sverrisson | 6 | |
5 | 11 | Dadi Steinn Jonsson | 2½ | 2 | Thorarinn I Olafsson | 7 | |
6 | 13 | Bjartur Tyr Olafsson | 2 | 2 | Karl Gauti Hjaltason | 8 | |
7 | 12 | Olafur Freyr Olafsson | 2 | 2 | Johannes Sigurdsson | 17 | |
8 | 21 | Sigurdur Arnar Magnusson | 1½ | 1½ | David Mar Johannesson | 15 | |
9 | 20 | Robert Aron Eysteinsson | 1½ | 1½ | Tomas Aron Kjartansson | 22 | |
10 | 16 | Eythor Dadi Kjartansson | 1½ | 1 | Agust Mar Thordarson | 14 | |
11 | 18 | Jorgen Freyr Olafsson | 1 | 1 | Valur Marvin Palsson | 23 | |
19 | Larus Gardar Long | 1 | Bye |
Bęta viš athugasemd [Innskrįning]
Ekki er lengur hęgt aš skrifa athugasemdir viš fęrsluna, žar sem tķmamörk į athugasemdir eru lišin.