3.3.2011 | 10:55
Ný Íslensk skákstig
Ný íslensk skákstig komu út nú um mánaðramótin. Ekki voru miklar breytingar frá síðasta lista en tveir ungir skákmenn báru nokkuð af í hækkunum. Daði Steinn hækkaði um 51 stig og Róbert Aron um 44 frá síðasta lista.
Þetta er í fyrsta skipti sem skákstigin eru reiknuð út hjá chess-results.
Nánar um listann og útreikning á skak.is
Name | Rtg | Diff | Games | Club |
Alexander Gautason | 1490 | 0 | 65 | TV |
Andri V Hrólfsson | 1810 | 0 | 4 | TV |
Arnar Sigurmundsson | 1725 | 0 | 54 | TV |
Aron Ellert Þorsteinsson | 1655 | 0 | 68 | TV |
Ágúst Ómar Einarsson | 1720 | 0 | 250 | TV |
Ágúst Sölvi Hreggviðsson | 1395 | 0 | 24 | TV |
Bjartur Týr Ólafsson | 1240 | 0 | 76 | TV |
Björn Freyr Björnsson | 2130 | 0 | 481 | TV |
Björn Ívar Karlsson | 2183 | 13 | 264 | TV |
Daði Steinn Jónsson | 1641 | 51 | 126 | TV |
Davíð Már Jóhannesson | 1190 | 0 | 13 | TV |
Einar Guðlaugsson | 1799 | -6 | 205 | TV |
Einar K Einarsson | 1960 | 0 | 462 | TV |
Einar Sigurðsson | 1685 | 0 | 31 | TV |
Eyþór Daði Kjartansson | 1258 | -7 | 21 | TV |
Finnbogi Friðfinnson | 1330 | 0 | 12 | TV |
Gísli S Eiríksson | 1370 | 0 | 17 | TV |
Gunnar Þorri Þorleifsson | 1350 | 0 | 53 | TV |
Hafdís Magnúsdóttir | 1135 | 0 | 8 | TV |
Halldór Gunnarsson | 1490 | 0 | 45 | TV |
Hallgrímur Júlíusson | 1385 | 0 | 32 | TV |
Haraldur Sverrisson | 1475 | 0 | 42 | TV |
Helgi Ólafsson | 2530 | 0 | 813 | TV |
Hlynur Sigmarsson | 1465 | 0 | 30 | TV |
Hrafn Óskar Oddsson | 1640 | 0 | 23 | TV |
Ingvar Jóhannesson | 2347 | -3 | 752 | TV |
Jóhann Helgi Gíslason | 1420 | 0 | 8 | TV |
Jóhannes Þór Sigurðsson | 1315 | 0 | 15 | TV |
Jörgen Freyr Ólafsson | 1154 | 14 | 33 | TV |
Karl Björnsson | 1730 | 0 | 10 | TV |
Karl Gauti Hjaltason | 1537 | -8 | 158 | TV |
Kári Sólmundarson | 1790 | 0 | 225 | TV |
Kjartan Guðmundsson | 1845 | 0 | 439 | TV |
Kristján Guðmundsson | 2255 | 0 | 362 | TV |
Kristófer Gautason | 1563 | -62 | 154 | TV |
Lárus Garðar Long | 1145 | 0 | 20 | TV |
Lárus Knútsson | 2000 | 0 | 248 | TV |
Lúðvík Bergvinsson | 1630 | 0 | 36 | TV |
Nökkvi Dan Elliðason | 1210 | 0 | 17 | TV |
Nökkvi Sverrisson | 1806 | 1 | 218 | TV |
Ólafur Freyr Ólafsson | 1305 | 0 | 71 | TV |
Ólafur Hermannsson | 1620 | 0 | 82 | TV |
Ólafur Týr Guðjónsson | 1620 | 0 | 126 | TV |
Óli Á Vilhjálmsson | 1695 | 0 | 31 | TV |
Páll Agnar Þórarinsson | 2260 | 0 | 583 | TV |
Páll Árnason | 1530 | 0 | 162 | TV |
Páll Jörgen Ammendrup | 1895 | 0 | 8 | TV |
Róbert Aron Eysteinsson | 1399 | 44 | 38 | TV |
Sigmundur Andrésson eldri | 1495 | 0 | 132 | TV |
Sigurður A Magnússon | 1369 | -6 | 38 | TV |
Sigurður Frans Þráinsson | 1565 | 0 | 57 | TV |
Sigurður Þ Steingrímsson | 1355 | 0 | 9 | TV |
Sigurjón Þorkelsson | 1886 | -4 | 490 | TV |
Sindri Freyr Guðjónsson | 1445 | 0 | 53 | TV |
Stefán Gíslason | 1684 | -1 | 308 | TV |
Sverrir Unnarsson | 1900 | 5 | 433 | TV |
Sævar Halldórsson | 1460 | 0 | 63 | TV |
Sævar Jóhann Bjarnason | 2123 | -17 | 1563 | TV |
Tómas Aron Kjartansson | 1000 | -10 | 28 | TV |
Valur Marvin Pálsson | 1295 | 0 | 18 | TV |
Þorsteinn Þorsteinsson | 2215 | 0 | 414 | TV |
Þorvaldur S Hermannsson | 1460 | 0 | 113 | TV |
Þórarinn I Ólafsson | 1628 | 3 | 211 | TV |
Ægir Óskar Hallgrímsson | 1700 | 0 | 138 | TV |
Ægir Páll Friðbertsson | 2035 | 0 | 375 | TV |
Bæta við athugasemd [Innskráning]
Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.